12V Schubladenkühlschrank für Lastwagen Schlafsack Portable Marine Schränke für RV Car Hotel & Outdoor-Nachfrage
Energieeffizienz: Mit einem Energieverbrauch von 18-49W ist dieser Kühlschrank energieeffizient, auf Stufe 1 bewertet und für den täglichen Gebrauch geeignet, wobei er eine kostengünstige Lösung für regelmäßigen Gebrauch bietet. Temperaturregelung: Dieser thermoelektrische Kühlschrank kühlt um 10-16°C unter der Umgebungstemperatur.
- Überblick
- Verwandte Produkte
| Schlüsselmerkmale | |
| Branchenspezifische Merkmale<br> | |
| Art der Auftauchung | Manuelle Auftauen |
| Garantie | 1 Jahr |
| Funktion | Kompressor |
| Anwendung | Hotel, Auto, Außenbereich, Garage, Wohnmobil, Gewerbe, Haushalt |
| Andere Attribute | |
| Herkunftsland | Guangdong, China |
| Zustand zu halten | Neu |
| Kundendienst angeboten | Kostenlose Ersatzteile |
| Stromquelle | Elektro- und Fahrzeugstromversorgung |
| Kühlsystemtyp | Direktkühlung |
| App-gesteuert | Nein |
| logo/Muster | Inkjet-Druck |
| Kapazität | 4L |
| Marke | FRK |
| Abmessungen (L x W x H (Zoll) | 235*183*268mm |
| Leistung (W) | 22~42W |
| Spannung (V) | DC9~12V ,AC100~240V |
| TYP | Neben einander |
| Material | kunststoff |
| Installation | Tragbar |
| Kühlschrankkapazität | 4L |
| Energieeffizienzbewertung | Klasse 1 |
| Eigenes Design | Nein |
| Artikelnummer | NEW-4L |
| Lautstärke | 4L |
| Spannung | DC9~12V ,AC100~240V,22~42W |
| Nennleistung | 22~42W |
| Gewicht (kg) | 1,74 kg |
| Kühltemperatur | Kühlt auf 10~15°C unter der Umgebungstemperatur ab |
| Heiztemperatur | 50±10°C |
| Abmessungen des Produkts (mm) | 235*183*268mm |
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 268*205*270 mm (1/CTN) |
| Klimaart | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 geändert. |
| Isoliermaterial | EPS-Schaum |
| Verpackung und Lieferung | |
| VerkaufsEinheiten: | Einzelartikel |
| Einzelverpackungsgröße: | 26,8 x 20,5 x 27 cm |
| Einzelbruttogewicht: | 2.000 kg |