tủ lạnh ngăn kéo 12V cho xe tải, cabin ngủ, tủ hàng hải di động cho xe RV, khách sạn và sử dụng ngoài trời - Thông số kỹ thuật hoàn chỉnh mới
Hiệu quả năng lượng: Với mức tiêu thụ điện năng 18-49W, tủ lạnh này tiết kiệm năng lượng, được xếp hạng Cấp độ 1 và phù hợp để sử dụng hàng ngày, cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí cho việc sử dụng thường xuyên. Kiểm soát nhiệt độ: Tủ lạnh nhiệt điện này làm mát xuống 10-16°C dưới nhiệt độ môi trường xung quanh.
- Tổng quan
- Sản phẩm liên quan
| Các đặc điểm chính | |
| Thuộc tính đặc thù của ngành | |
| Loại giải nắng | Chế độ làm tan băng bằng tay |
| Bảo hành | 1 Năm |
| Tính năng | Máy nén |
| Ứng dụng | Khách sạn, Ô tô, Ngoài trời, Garage, RV, Thương mại, Gia đình |
| Các thuộc tính khác | |
| Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Tình trạng | Mới |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp | Phân bộ phận miễn phí |
| Nguồn điện | Điện, nguồn cung cấp điện cho xe |
| Loại tủ lạnh | Làm mát trực tiếp |
| Điều khiển bởi ứng dụng | Không |
| logo/mẫu | In phun |
| Dung tích | 4L |
| Tên thương hiệu | FRK |
| Kích thước (L x W x H (Inch) | 235*183*268mm |
| Sức mạnh (W) | 22~42W |
| Điện áp (V) | DC9~12V ,AC100~240V |
| LOẠI | Bên cạnh nhau |
| Vật liệu | nhựa |
| Lắp đặt | Di động |
| Capacity refrigerator (Khả năng làm lạnh) | 4L |
| Đánh giá hiệu quả năng lượng | Nhóm 1 |
| Mô đun riêng | Không |
| Số hiệu mô hình | NEW-4L |
| Âm lượng | 4L |
| Điện áp | DC9~12V ,AC100~240V,22~42W |
| Công suất định mức | 22~42W |
| Trọng Lượng (kg) | 1.74KG |
| Nhiệt độ làm lạnh | Làm lạnh xuống 10~15°C dưới nhiệt độ môi trường |
| Nhiệt độ sưởi ấm | 50±10°C |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 235*183*268mm |
| Kích thước đóng gói (mm) | 268*205*270mm (1/CTN) |
| Loại khí hậu | ST, N, SN |
| Vật liệu cách nhiệt | EPS Foam |
| Bao bì và giao hàng | |
| Đơn vị bán: | Mặt hàng đơn lẻ |
| Kích thước gói đơn lẻ: | 26.8X20.5X27 cm |
| Trọng lượng tịnh đơn lẻ: | 2.000 kg |