Teknologi canggih Penyejuk Kotak Dc Compressor Mini Penyejuk Kereta Kotak Penyejuk Portabel peti sejuk kecil
Kebolehtuan dan Keselamatan: Dengan ciri perlindungan voltan rendah dan jenis defrost manual, produk ini memastikan operasi yang selamat dan boleh dipercayai, dan jaminan 1 tahun diberikan untuk ketenangan minda tambahan. Penyesuaian dan Ketahanan: Produk ini terbuat daripada bahan plastik dan ciri mold peribadi, menjadikannya penambahan yang tahan lama dan bertahan lama kepada mana-mana ruang, sama ada untuk penggunaan peribadi atau dalam tetapan komersial, seperti hotel dan rumah tangga.
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Ciri-ciri utama | |
| Ciri-ciri khusus industri | |
| Jenis Pembuangan | Penghapusan Es Manual |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Ciri | Pemampat |
| PERMOHONAN | Hotel, Isi Rumah |
| Ciri-ciri lain | |
| Tempat Asal | Guangdong, China |
| Keadaan | Baru |
| Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan | Bahagian ganti percuma |
| Sumber Kuasa | Elektrik |
| Jenis penyejuk | Pendinginan Langsung |
| Diendalikan oleh aplikasi | Tidak |
| Kapasiti | 165 |
| Nama Brand | FRK |
| Dimensi (L x L x H (Inci) | 558*307*253 |
| Kuasa (W) | 35-40W |
| Voltan (V) | DC12V-24V/AC110V-240V |
| TAIP | Bersama-sama |
| Bahan | plastik |
| Pemasangan | PENGUNTUNG |
| Kapasiti peti sejuk | 165L |
| Penarafan kecekapan tenaga | Kelas 1 |
| Mould persendirian | Tidak |
| Nombor Model | T300 |
| Kapasiti Produk | 165L |
| Dimensi produk ((mm) | 558*307*253 |
| Voltan bernombor | DC12V-24V/AC110V-240V |
| Julat Suhu Pendinginan | +10 ~ -20 |
| Kuasa terlaksana | 35-40W |
| Mod Kawalan Suhu | Temp Elektronik. Pengendali + LED Panel Paparan |
| Mod operasi | Kelajuan rendah/tinggi |
| Mod Voltan Rendah | Perlindungan Voltan Rendah |
| Jenis Iklim | T, ST, N, SN |
| Jenis Zon | Pekuatan |
| Pembungkusan dan penghantaran | |
| Butiran Pembungkusan | Setiap satu dipacking dalam kotak hadiah, kemudian 10 biji setiap kotak utama |
| Unit Jualan: | Item tunggal |
| Saiz pakej tunggal: | 61X37X42.6 cm |
| Berat kasar tunggal: | 13.010 kg |
| Keupayaan Pembekalan | |
| Keupayaan Pembekalan | 50000 Buah/Buah sebulan |