peti Sejuk Laci 12V untuk Cab Tidur Trak Kabinet Marin Mudah Alih untuk Hotel Kereta RV & Penggunaan Luaran-Spesifikasi Lengkap Baharu
Kecekapan Tenaga: Dengan penggunaan kuasa 18-49W, peti sejuk ini adalah cekap tenaga, dinilai sebagai Gred 1, dan sesuai untuk kegunaan harian, menyediakan penyelesaian kos efektif untuk kegunaan kerap. Kawalan Suhu: Peti sejuk termoelektrik ini menyejuk hingga 10-16°C di bawah ambien .
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Ciri-ciri utama | |
| Ciri-ciri khusus industri | |
| Jenis Pembuangan | Penghapusan Es Manual |
| Jaminan | 1 Tahun |
| Ciri | Pemampat |
| PERMOHONAN | Hotel, Kereta, Luar, garaj, RV, Perdagangan, Rumah Tangga |
| Ciri-ciri lain | |
| Tempat Asal | Guangdong, China |
| Keadaan | Baru |
| Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan | Bahagian ganti percuma |
| Sumber Kuasa | Bekalan elektrik, bekalan kuasa kenderaan |
| Jenis penyejuk | Pendinginan Langsung |
| Diendalikan oleh aplikasi | Tidak |
| logo/conto | Pencetakan Jet Tinta |
| Kapasiti | 4L |
| Nama Brand | FRK |
| Dimensi (L x L x H (Inci) | 235*183*268mm |
| Kuasa (W) | 22~42W |
| Voltan (V) | DC9~12V ,AC100~240V |
| TAIP | Bersama-sama |
| Bahan | plastik |
| Pemasangan | PENGUNTUNG |
| Kapasiti peti sejuk | 4L |
| Penarafan kecekapan tenaga | Kelas 1 |
| Mould persendirian | Tidak |
| Nombor Model | NEW-4L |
| Isipadu | 4L |
| Voltan | DC9~12V ,AC100~240V,22~42W |
| Kuasa terlaksana | 22~42W |
| Berat (KG) | 1.74KG |
| Suhu penyejukan | Dinginkan kepada 10 ~ 15 °C di bawah suhu persekitaran |
| Suhu pemanasan | 50±10°C |
| Dimensi produk (mm) | 235*183*268mm |
| Dimensi pembungkusan (mm) | 268*205*270mm (1/CTN) |
| Jenis Iklim | ST, N, SN |
| Bahan Penebat | Bubuk EPS |
| Pembungkusan dan penghantaran | |
| Unit Jualan: | Item tunggal |
| Saiz pakej tunggal: | 26.8X20.5X27 cm |
| Berat kasar tunggal: | 2.000 kg |